您的位置 首页 知识

.tagslink color:0E9857; }南宁到西安k316列车 G3434次列车时刻表 南宁东到西安北 南宁到西安k31

南宁到西安k316列车 G3434次列车时刻表 南宁东到西安北 南宁到西安k31 G3434次列车时刻表 南宁…

南宁到西安k316列车 G3434次列车时刻表 南宁东到西安北 南宁到西安k31

G3434次列车时刻表 南宁东到西安北

列车信息 列车车次 G3434 列车车型 高铁 有空调
始发站点 南宁东 始发时刻 10:17
到达站点 西安北 到达时刻 当日21:28
全程时刻 11小时11分钟
列车票价 商务座 2658.0元 一等座 1347.0元
二等座 841.0元 无座 841.0元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 南宁东 G3434 —- 10:17(当日) —-
2 都安 G3434 10:52(当日) 10:54(当日) 35分钟 2分钟
3 河池西 G3434 11:19(当日) 11:21(当日) 1小时2分钟 2分钟
4 荔波 G3434 11:46(当日) 11:48(当日) 1小时29分钟 2分钟
5 贵定县 G3434 12:26(当日) 12:28(当日) 2小时9分钟 2分钟
6 贵阳 G3434 12:53(当日) 12:56(当日) 2小时36分钟 3分钟
7 贵阳北 G3434 13:08(当日) 13:18(当日) 2小时51分钟 10分钟
8 宜宾西 G3434 15:03(当日) 15:10(当日) 4小时46分钟 7分钟
9 乐山 G3434 15:50(当日) 15:53(当日) 5小时33分钟 3分钟
10 眉山东 G3434 16:11(当日) 16:17(当日) 5小时54分钟 6分钟
11 双流机场 G3434 16:38(当日) 16:40(当日) 6小时21分钟 2分钟
12 成都东 G3434 16:55(当日) 17:06(当日) 6小时38分钟 11分钟
13 德阳 G3434 17:30(当日) 17:32(当日) 7小时13分钟 2分钟
14 绵阳 G3434 17:49(当日) 17:51(当日) 7小时32分钟 2分钟
15 江油 G3434 18:08(当日) 18:12(当日) 7小时51分钟 4分钟
16 青川 G3434 18:35(当日) 18:42(当日) 8小时18分钟 7分钟
17 广元 G3434 19:02(当日) 19:07(当日) 8小时45分钟 5分钟
18 朝天 G3434 19:25(当日) 19:28(当日) 9小时8分钟 3分钟
19 汉中 G3434 20:00(当日) 20:03(当日) 9小时43分钟 3分钟
20 城固北 G3434 20:14(当日) 20:17(当日) 9小时57分钟 3分钟
21 佛坪 G3434 20:40(当日) 20:43(当日) 10小时23分钟 3分钟
22 西安北 G3434 21:28(当日) —- 11小时11分钟 —-

G3434次列车是从南宁东开往西安北的高铁列车。该列车途经22个站点,于10:17从南宁东始发,预计当日21:28到达终点站西安北。全程运行时刻约11小时11分钟。提供详细G3434次列车的列车时刻表,南宁东站到西安北站的所有途经站点。

G3434次列车是一趟从南宁东开往西安北的高铁,全程经停22个站点。具体停靠站点包括:南宁东、都安、河池西、荔波、贵定县、贵阳、贵阳北、宜宾西、乐山、眉山东、双流机场、成都东、德阳、绵阳、江油、青川、广元、朝天、汉中、城固北、佛坪、西安北。

特别说明:G3434次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

G3434

版权声明
返回顶部